
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 560 | 6478 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 559 | 8832 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 558 | 5017 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 557 | 2356 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 556 | 9104 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 555 | 5517 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 554 | 3961 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 553 | 7322 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 552 | 1056 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 551 | 4579 |
